この記事ではスマホゲームアプリ「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」の楽曲一覧と解放条件をまとめていきたいと思います。
リセマラについて
キャラと声優一覧
Poppin'Party
ときめきエクスペリエンス!
ときめきエクスペリエンス! | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤間仁(Elements Garden) | ||
解放条件 | 初期選択可 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 8 | NORMAL | 13 |
HARD | 16 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
キラキラだとか夢だとか ~Sing Girls~
キラキラだとか夢だとか ~Sing Girls~ | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | メインストーリー オープニング2 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 8 | NORMAL | 14 |
HARD | 17 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Yes!BanG_Dream!
Yes!BanG_Dream! | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | メインストーリー オープニング3 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 5 | NORMAL | 10 |
HARD | 15 | EXPERT | 20 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
ティアドロップス
ティアドロップス | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 末益涼太(Elements Garden) | ||
解放条件 | メインストーリー 第1話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 9 | NORMAL | 13 |
HARD | 17 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
ぽっぴん’しゃっふる
ぽっぴん’しゃっふる | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | メインストーリー 第3話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 11 |
HARD | 16 | EXPERT | 22 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜
STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜 | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | メインストーリー 第5話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 14 |
HARD | 18 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
夏空 SUN! SUN! SEVEN!
夏空 SUN! SUN! SEVEN! | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | メインストーリー 第7話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 8 | NORMAL | 12 |
HARD | 17 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
走り始めたばかりのキミに
走り始めたばかりのキミに | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | メインストーリー 第9話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 12 |
HARD | 18 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
1000回潤んだ空
1000回潤んだ空 | オリジナルソング | ||
作詞 | 上松範康(Elements Garden) | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | メインストーリー 第11話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 12 |
HARD | 19 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Happy Happy Party!
Happy Happy Party! | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | Poppin’Partyバンドストーリー第19話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 12 |
HARD | 17 | EXPERT | 23 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
前へススメ!
前へススメ! | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤田淳平(Elements Garden) | ||
解放条件 | TVアニメ第10話放送記念 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 13 |
HARD | 18 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
夢みるSunflower
夢みるSunflower | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 藤田淳平(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤田淳平(Elements Garden) | ||
解放条件 | アニメ第13話放送記念 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 13 |
HARD | 17 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
キミにもらったもの
キミにもらったもの | オリジナルソング | ||
作詞 | 中村航 | ||
作曲 | 母里治樹(Elements Garden) | ||
編曲 | 母里治樹(Elements Garden) | ||
解放条件 | イベント開始記念 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 13 |
HARD | 16 | EXPERT | 21 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
空色デイズ
空色デイズ | カバーソング | ||
作詞 | meg rock | ||
作曲 | 齋藤真也 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden) | ||
解放条件 | 初期選択可 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 5 | NORMAL | 12 |
HARD | 18 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Alchemy
Alchemy | カバーソング | ||
作詞 | 麻枝准 | ||
作曲 | 麻枝准 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden)/加納望 | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 12 |
HARD | 17 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
光るなら
光るなら | カバーソング | ||
作詞 | Goose house | ||
作曲 | Goose house | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden)/加納望 | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 12 |
HARD | 18 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
LittleBusters!
LittleBusters! | カバーソング | ||
作詞 | 麻枝准 | ||
作曲 | 麻枝准 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden)/加納望 | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 13 |
HARD | 17 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
正解はひとつ!じゃない!!
Poppin'Party × グリグリ
正解はひとつ!じゃない!! | カバーソング | ||
作詞 | 畑亜貴 | ||
作曲 | 山口郎彦 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden) | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 13 |
HARD | 18 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Afterglow
That Is How I Roll!
That Is How I Roll! | オリジナルソング | ||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 岩橋星実(Elements Garden) | ||
編曲 | 岩橋星実(Elements Garden) | ||
解放条件 | Afterglowバンドストーリー第2話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 13 |
HARD | 16 | EXPERT | 24 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
True color
True color | |||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 岩橋星実(Elements Garden) | ||
編曲 | 岩橋星実(Elements Garden) | ||
解放条件 | Afterglowバンドストーリー第19話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 13 |
HARD | 16 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Scarlet Sky
Scarlet Sky | |||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 岩橋星実(Elements Garden) | ||
編曲 | 岩橋星実(Elements Garden) | ||
解放条件 | イベント開始記念 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 12 |
HARD | 17 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
天体観測
香澄×Afterglow
天体観測 | カバーソング | ||
作詞 | 藤原基央 | ||
作曲 | 藤原基央 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden) | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 14 |
HARD | 17 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
カルマ
カルマ | カバーソング | ||
作詞 | 藤原基央 | ||
作曲 | 藤原基央 | ||
編曲 | 母里治樹(Elements Garden)/加納望 | ||
解放条件 | 初期選択可 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 12 |
HARD | 18 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Don’t say “lazy”
Don’t say “lazy” | カバーソング | ||
作詞 | 大森祥子 | ||
作曲 | 前澤寛之 | ||
編曲 | 母里治樹(Elements Garden)/加納望 | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 8 | NORMAL | 12 |
HARD | 18 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Butter-Fly
Butter-Fly | カバーソング | ||
作詞 | 千綿偉功 | ||
作曲 | 千綿偉功 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden)/加納望 | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 11 |
HARD | 18 | EXPERT | 24 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Pastel*Palettes
しゅわりん☆どり〜みん
しゅわりん☆どり〜みん | オリジナルソング | ||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 末益涼太(Elements Garden) | ||
編曲 | 末益涼太(Elements Garden) | ||
解放条件 | Pastel*Palettesバンドストーリー第2話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 12 |
HARD | 17 | EXPERT | 24 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
パスパレボリューションず☆
パスパレボリューションず☆ | |||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 末益涼太(Elements Garden) | ||
編曲 | 末益涼太(Elements Garden) | ||
解放条件 | Pastel*Palettesバンドストーリー第20話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 12 |
HARD | 17 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
secret base 〜君がくれたもの〜
secret base 〜君がくれたもの〜 | カバーソング | ||
作詞 | 町田紀彦 | ||
作曲 | 町田紀彦 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden)/宮崎京一 | ||
解放条件 | 初期選択可 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 5 | NORMAL | 12 |
HARD | 19 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
ドリームパレード
ドリームパレード | カバーソング | ||
作詞 | 森月キャス/渡辺徹 | ||
作曲 | 渡辺徹 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden)/宮崎京一 | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 13 |
HARD | 18 | EXPERT | 26 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
そばかす
そばかす | カバーソング | ||
作詞 | YUKI | ||
作曲 | 恩田快人 | ||
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden)/宮崎京一 | ||
解放条件 | 楽曲ショップ | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 12 |
HARD | 17 | EXPERT | 23 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Roselia
BLACK SHOUT
BLACK SHOUT | オリジナルソング | ||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | Roseliaバンドストーリー第2話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 6 | NORMAL | 13 |
HARD | 16 | EXPERT | 25 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
Re:birth day
Re:birth day | オリジナルソング | ||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | Roseliaバンドストーリー第19話 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 11 |
HARD | 19 | EXPERT | 28 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
NORMAL | コイン×20000 | ||
HARD | スター×50 | ||
EXPERT | スター×50 |
LOUDER
LOUDER | オリジナルソング | ||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
編曲 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | ||
解放条件 | イベント開始記念 | ||
楽曲レベル | |||
EASY | 7 | NORMAL | 12 |
HARD | 19 | EXPERT | 27 |
スコア達成報酬 | |||
C | 練習チケット(ダブル) | ||
B | 練習チケット(ダブル) | ||
A | 練習チケット(ダブル) | ||
S | スター×50 | ||
コンボ達成報酬 | |||
EASY | 50コンボ | コイン×5000 | |
NORMAL | 100コンボ | コイン×10000 | |
HARD | 200コンボ | コイン×15000 | |
EXPERT | 200コンボ | コイン×20000 | |
フルコンボ達成ボーナス | |||
EASY | コイン×10000 | ||
