この記事ではスマホゲームアプリ「ブラッククローバー 夢幻の騎士団」のリセマラについてを序盤の雰囲気と共に説明していきたいと思います。
リセマラとは
OS | 配信日 | 対応バージョン |
iOS版 | 2018年11月14日 | iOS9.0以降 |
Android版 | 2018年11月14日 | Android5.0以上 |
ファン待望の「ブラッククローバー」のアプリが登場です。
セミオートバトルに中にキャラ配置と陣形要素を取り入れ、奥が深い戦闘システムのRPGです。
原作でおなじみのキャラクターの他にもオリジナルキャラクターも登場します。
ブラッククローバー 夢幻の騎士団をダウンロード
目次
リセマラについて
「ブラッククローバー 夢幻の騎士団」ではOSによってリセマラのやり方が異なります。
Android版はアプリの再インストールによるリセマラが可能です。
iOS版は再インストールでプレイデータを消すことができないため一般的なリセマラはできません。
引継ぎ機能を使ったスマホ2台でのリセマラは可能です。限定的なやり方ですが紹介していきます。
※端末が1台しかない場合は、引き直しガチャで必ず★5キャラを入手しておきましょう。
リセマラの対象となるのはキャラクターで、最高レアは★5となります。
リセマラのやり方
- アプリのダウンロード
- 追加データのダウンロード
- チュートリアルバトル
- 魔法騎士団名の入力(いつでも変更可能)
- 強化チュートリアル
- 99回引き直し可能ガシャ
- 追加データのダウンロード
- 自由に動けるようになったら「プレゼント」からブラックジュエルを受け取る
- ガシャをまわす
- やり直す場合は、Android版→アプリを再インストール。iOS版→別の端末に引き継ぐ。
iOS版データリセットのやり方
まずはiOSの元端末で引継ぎ設定します。
「MENU」→「その他」→「データ引継ぎ」を開きます。
UserIDは固定なのでパスワードを設定します(半角英小文字、英大文字、数字を含めて9文字以上12文字以下)。
スクリーンショットを撮るなどで保管しておきます。
次に別の端末で「ブラッククローバー」をダウンロードしておき、タイトル画面左上の「引継ぎ」を開きます。
先ほど保管しておいたUserIDとパスワードを入力して引継ぎます。
引継ぎが成功すると元端末ではエラーとなり、「はい」を選択すればデータを削除して最初からやり直すことができます。
リセマラの詳細と序盤
オープニングはスキップで時間短縮できますが、見直すことができないのでじっくり見たい人は注意しましょう。
戦闘画面はかなりキレイです。
セミートバトルなので操作は簡単ですが、「A.O.Mシステム」「秘奥義」の他にも戦闘中に陣形チェンジすることができ、戦況に応じて戦うことができます。
騎士団名はあとから「MENU」→「その他」→「団名変更」でいつでも変更できるのでそのまま進めても問題ありません。
キャラの育成はグリモワールボードと呼ばれるボード上でポイントを使って自由に育成できるようになっています。
チュートリアルの最後に99回引き直し可能なガシャをひくことができます。
★5確率が高いので必ず★5を入手しておきましょう。ただし、出現するのは5種類だけとなっています。
引き直しガシャ出現★5キャラクター | |
マルス | 5.000% |
ミモザ | 5.000% |
ロータス | 5.000% |
ラック | 5.000% |
ジャック | 5.000% |
追加データのダウンロードが終わり、クエストの説明後に自由に動けるようになるのでホーム画面で「プレゼント」からブラックジュエルを受け取ってガシャをまわしていきます。
ガシャの結果に納得できない場合は、Androidならアプリを再インストール、iOSなら別の端末に引き継いで最初からやり直します。
ガシャの確率
魔導士ガシャは11連で1回分のブラックジュエルがお得で、★4以上が1体確定となります。
魔導士ガシャ | ||
レアリティ | 通常枠 | ★4以上確定枠 |
★5 | 約2.000% | 約2.000% |
★4 | 約25.000% | 約98.000% |
★3 | 約73.000% |
ガシャの演出
ガシャでは本色がレアリティに対応しています。
金色で★4、虹色で★5が確定となります。
途中で色が変化する可能性もあるので目が離せません。
ガシャの当たり
「ブラッククローバー 夢幻の騎士団」では★5キャラクターが最高レアで当たりとなります。
iOSユーザーで端末が1つしかない場合でも、ひき直しガシャがあるので1体は入手しやすくなっています。
ステップアップガシャはリセマラではステップ1しかまわすことができませんが、ブラックジュエルがお得なのでおすすめです。
毎日無料の11回ガシャは★5ユノ以外は断片での出現となるため、リセマラでの重要度は低いです。
★5キャラクター
ヤミ | ||||
戦力 | 1010 | ロール | アタッカー | |
HP | 2875 | 攻撃力 | 715 | |
防御力 | 185 | 速さ | 245 | |
知力 | 175 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 暴牛 | 陣形タイプ2 | 荒燕 | |
秘奥義 | 闇纏・次元斬り | |||
敵1体に威力中の攻撃。※陣形一致で威力大の攻撃。 | ||||
A.O.M | 今ここで限界と超えろ | |||
ほんの少しの間、A.O.M参加者の攻撃力・防御力・速さ・知力を極大アップ。 | ||||
技Ⅰ | 黒穴 | |||
ほんの少しの間、攻撃を無効化。 | ||||
技Ⅱ | 闇纏・無明斬り | |||
敵1体に威力小の攻撃+少しの間、防御力を中ダウン。 | ||||
技Ⅲ | 闇纏・黒刃 | |||
範囲内に威力小の攻撃。 |
ユノ | ||||
戦力 | 1010 | ロール | アタッカー | |
HP | 2855 | 攻撃力 | 695 | |
防御力 | 170 | 速さ | 265 | |
知力 | 182 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 太陽 | 陣形タイプ2 | 野狸 | |
秘奥義 | 疾風の白鷹+風刃の叢雨 | |||
範囲内に威力中の多段攻撃。※陣形一致で威力大の多段攻撃。 | ||||
A.O.M | オレは死ぬ程負けず嫌いなんだよ! | |||
A.O.M中の青晶石ドロップがアップ。 | ||||
技Ⅰ | カマイタチの三日月 | |||
範囲内に威力小の攻撃。 | ||||
技Ⅱ | 暴嵐の塔 | |||
敵1体に威力中の攻撃。 | ||||
技Ⅲ | 風刃の叢雨 | |||
敵1体に威力小の多段攻撃。少しの間、威力中のスリップ効果を確定付与。 |
マルス | ||||
戦力 | 1010 | ロール | ディフェンダー | |
HP | 3500 | 攻撃力 | 310 | |
防御力 | 375 | 速さ | 190 | |
知力 | 180 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 金剛 | 陣形タイプ2 | 山羊 | |
秘奥義 | レーヴァテイン | |||
敵1体に威力中の攻撃。※陣形一致で威力大の攻撃。 | ||||
A.O.M | オマエの魔法はオレには効かない | |||
少し長い間、自身のヘイトを特大アップ。A.O.M参加者のヘイトを小ダウン。 | ||||
技Ⅰ | ネメアの鎧 | |||
少しの間、自身の防御力を中アップ+少し長い間、全ての攻撃を身代わりに受ける。 | ||||
技Ⅱ | ヘルパー | |||
範囲内を対象にランダムな威力小の多段攻撃。 | ||||
技Ⅲ | 不死鳥の羽衣 | |||
少しの間、自身のHPを特大継続回復。 |
ミモザ | ||||
戦力 | 1010 | ロール | ヒーラー | |
HP | 1800 | 攻撃力 | 360 | |
防御力 | 190 | 速さ | 350 | |
知力 | 350 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 太陽 | 陣形タイプ2 | 老亀 | |
秘奥義 | 姫癒の花衣 | |||
範囲内の味方HPを中回復。※陣形一致で大回復。 | ||||
A.O.M | 死んじゃダメですわ…! | |||
A.O.M参加メンバーのHPを大回復。 | ||||
技Ⅰ | 夢癒の花籠 | |||
味方1体のHPを特大回復。 | ||||
技Ⅱ | 魔花の春風 | |||
敵1体に威力小の多段攻撃。 | ||||
技Ⅲ | 快花の毬 | |||
味方1体の状態異常を回復。 |
ロータス | ||||
戦力 | 1010 | ロール | ジャマー | |
HP | 3750 | 攻撃力 | 440 | |
防御力 | 145 | 速さ | 180 | |
知力 | 330 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 金剛 | 陣形タイプ2 | 蜘蛛 | |
秘奥義 | 煙獄の使途 | |||
敵1体に威力中の多段攻撃。※陣形一致で、威力大の多段攻撃。 | ||||
A.O.M | オジサンも負けらんないんだわ | |||
A.O.M参加メンバーの状態異常を敵に付与。 | ||||
技Ⅰ | 煙獄の玉座 | |||
少しの間、前方範囲内の敵に攻撃力を中ダウン。 | ||||
技Ⅱ | 荒廃の煙弾 | |||
敵1体に威力小の多段攻撃。 | ||||
技Ⅲ | 侵奪の煙庭 | |||
少し長い間、範囲内の防御力・速さを大ダウン。 |
ラック | ||||
戦力 | 1010 | ロール | アタッカー | |
HP | 2845 | 攻撃力 | 705 | |
防御力 | 170 | 速さ | 268 | |
知力 | 175 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 暴牛 | 陣形タイプ2 | 山猫 | |
秘奥義 | 雷霆の刹鬼 | |||
敵1体に威力中の多段攻撃。※陣形一致で、威力大の多段攻撃。 | ||||
A.O.M | みんなで戦った方が楽しそうだね | |||
A.O.M中の与ダメージが小アップ。 | ||||
技Ⅰ | 迅雷の崩玉 | |||
敵1体に威力小の多段攻撃。 | ||||
技Ⅱ | 雷神の長靴 | |||
範囲内に威力小の攻撃。 | ||||
技Ⅲ | 迅雷の装具 | |||
少し長い間、自身の速さを大アップ。 |
ヴァンジャンス | ||||
戦力 | 1010 | ロール | エンハンサー | |
HP | 2000 | 攻撃力 | 350 | |
防御力 | 175 | 速さ | 375 | |
知力 | 325 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 太陽 | 陣形タイプ2 | 双魚 | |
秘奥義 | ミスティルテインの大樹 | |||
範囲内に威力中の攻撃。※陣形一致で、威力大の攻撃。 | ||||
A.O.M | クローバー王国の繁栄の為に…! | |||
自身の秘奥義ゲージの一部を消費してA.O.M参加メンバーに増加して付与。 | ||||
技Ⅰ | ハリエンジュの神罰 | |||
敵1体に威力小の攻撃。 | ||||
技Ⅱ | ドラセナの方陣 | |||
少し長い間、範囲内の攻撃力を小アップ。 | ||||
技Ⅲ | ミスティルテインの種 | |||
敵1体に威力小。稀に秘奥義ゲージ吸収小の多段攻撃。 |
ジャック | ||||
戦力 | 1010 | ロール | アタッカー | |
HP | 2880 | 攻撃力 | 720 | |
防御力 | 168 | 速さ | 264 | |
知力 | 170 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 蟷螂 | 陣形タイプ2 | 毒蛇 | |
秘奥義 | デスサイズ | |||
範囲内に威力中の攻撃。※陣形一致で、威力大の攻撃。 | ||||
A.O.M | 虫ケラナメんじゃねぇ! | |||
少しの間、A.O.M参加メンバーのデバフを吸収して自身の攻撃力を大アップ。 | ||||
技Ⅰ | ダブルチョッパー | |||
敵1体に威力小の多段攻撃。 | ||||
技Ⅱ | シャープブレイド | |||
敵1体に威力小の攻撃。少しの間、自身に攻撃力中アップ。 | ||||
技Ⅲ | ワイドスラッシュ | |||
範囲内に威力小の攻撃+少しの間、防御力中ダウン。 |
アスタ(宿魔) | ||||
戦力 | 1010 | ロール | アタッカー | |
HP | 2880 | 攻撃力 | 700 | |
防御力 | 172 | 速さ | 260 | |
知力 | 180 | 運 | 250 | |
陣形タイプ1 | 暴牛 | 陣形タイプ2 | 大狼 | |
秘奥義 | 宿魔の剣・斬撃 | |||
範囲内の敵に威力中の攻撃+味方の秘奥義ゲージ吸収し攻撃力アップ。※陣形一致で威力大の攻撃。 | ||||
A.O.M | オマエの相手は…オレだァアア! | |||
自身の秘奥義ゲージの一部を消費してA.O.M参加メンバーに増加して付与。 | ||||
技Ⅰ | ダッシュ・スタブ | |||
敵1体に威力小の攻撃。秘奥義ゲージ大アップ。 | ||||
技Ⅱ | 連続斬撃 | |||
範囲内に威力小の多段攻撃。 | ||||
技Ⅲ | ブレイブ・ストライク | |||
敵1体に威力小の攻撃+ほんの少しの間、秘奥義封印を高確率付与。 |
ネロ | ||||
戦力 | 933 | ロール | アタッカー | |
HP | 2400 | 攻撃力 | 595 | |
防御力 | 140 | 速さ | 240 | |
知力 | 140 | 運 | 212 | |
陣形タイプ1 | 暴牛 | 陣形タイプ2 | 梟 | |
秘奥義 | アスタアタック | |||
範囲内に威力中の攻撃。※陣形一致で、威力大の攻撃。 | ||||
A.O.M | ……… | |||
少しの間、A.O.M参加メンバーが多いほど、CRIダメージを大アップ。 | ||||
技Ⅰ | つつく | |||
敵1体に威力小の多段攻撃。 | ||||
技Ⅱ | ひっかき | |||
敵1体に威力小の攻撃。ほんの少しの間、自身の攻撃を極大アップ。 | ||||
技Ⅲ | アンチドリの群れ | |||
範囲内に威力小の攻撃。 |
アプリのダウンロード
料金:基本無料