この記事ではスマホゲームアプリ「きららファンタジア」のリセマラについてを序盤の雰囲気と共に説明していきたいと思います。
リセマラとは
OS | 配信日 | 対応バージョン |
iOS版 | 2017年12月11日 | iOS9.0以降 |
Android版 | 2017年12月11日 | Android4.2以上 |
「まんがタイムきらら」の人気キャラクターたちが登場するRPGです。
きらら作家陣が描くオリジナルキャラが織りなすキュートな日常と壮大なファンタジーです。
きららファンタジアをダウンロード
リセマラについて
「きららファンタジア」のリセマラはゲーム開始直後に無料でまわせる10連召喚でリセマラするのが効率的です。
最高レアの★5キャラクターが出現する上、引き直しが可能なのでアプリの再インストールなどの必要もなく、簡単にやり直しできます。
キャラクターの最高レアは★5となっています。
リセマラのやり方
- アプリのダウンロード
- 規約の確認
- 追加データのダウンロード
- ユーザー名の入力(あとから変更可能)
- オープニング
- はじめての召喚10連(引き直し可能)
リセマラの詳細
規約確認後に追加データのダウンロードがあります。
サイズが大きいのでWi-Fi環境でダウンロードしましょう。
続いてユーザー名を入力します。
ユーザー名はあとからいつでも変更できるので適当に付けても問題ありません。
変更でする場合は、「MENU」→「ユーザー情報」で変更できます。
ストーリー部分は右上からメニューを開いてスキップが可能です。
読み進めるとさっそくガチャをひくことができます。
「きららファンタジア」のリセマラでは、ここでの初回10連ガチャで最高レアの★5キャラクターを狙います。
チュートリアルを終えてもひけるガチャ回数が少ないので、引き直しガチャでは★5キャラを是非入手しておきましょう。
引き直しもできるので、納得のいくまでやり直しましょう。
12/14現在、通常のキャラクター召喚と内容・確率とも同じになっています。
ユーザーデータの初期化について
間違えて引き直しせずに進めてしまった場合など、最初からやり直したい場合は「ユーザーデータ初期化」することができます。
タイトル画面に戻り、下にある「ユーザーデータ初期化」からプレイデータを消すことができます。
ガチャの確率
キャラクター召喚 | |
レアリティ | 確率 |
★5 | 2.00% |
★4 | 12.00% |
★3 | 86.00% |
ガチャの演出
魔法陣の色が変化していき、青色で★4キャラクター、金色までいくと★5キャラクターが確定となります。
★5出現時はクレアのカットインも発生!
ガチャの当たり
「きららファンタジア」では★5キャラクターが最高レアで当たりとなります。
★5の確率は2%と厳しいですが、初回の引き直しガチャで1体は簡単に入手することができます。
※今後のアップデートで限定キャラなどが実装された場合は、初回ガチャからは出現しない場合もあります。
★5キャラクター
※イラストは進化前、ステータスは進化前最大LV
ゆの | |||
「ひだまりスケッチ」より | |||
属性 | 陽 | 属性 | そうりょ |
HP | 1774 | ATK | 828 |
MAT | 903 | DEF | 1109 |
MADF | 2087 | SPD | 119 |
とっておき | ひだまりの使い | ||
「味方全体」を大回復+「味方全体」の物理防御が一定ターン小アップ | |||
クラススキル | この経験がきっと私を大きくしてくれると信じて | ||
「味方単体」を大回復 | |||
クラススキル | 大切なものはもう私の近くに | ||
「味方単体」にリカバリーを付与 |
野々原ゆずこ | |||
「ゆゆ式」より | |||
属性 | 炎 | 属性 | せんし |
HP | 2203 | ATK | 1966 |
MAT | 734 | DEF | 1728 |
MADF | 738 | SPD | 126 |
とっておき | ゆずこまとめ | ||
「敵単体」に炎属性の特大ダメージ+「味方全体」の物理攻撃が一定ターン小アップ | |||
クラススキル | なんつってつっちゃった!? | ||
「敵単体」に炎属性の中ダメージ | |||
クラススキル | お前!スゴイよ太陽!! | ||
「敵単体」に炎属性の特大ダメージ |
トオル | |||
「Aチャンネル」より | |||
属性 | 水 | 属性 | せんし |
HP | 2294 | ATK | 1966 |
MAT | 621 | DEF | 1633 |
MADF | 738 | SPD | 127 |
とっておき | トロピカル・ビッグウェーブ | ||
「敵単体」に水属性の特大ダメージ+「味方全体」の物理防御が一定ターン小アップ | |||
クラススキル | 怒ってないから(構わないでください) | ||
「敵単体」に水属性の特大ダメージ | |||
クラススキル | りんびょうとっしゃああああああ!!! | ||
「自身」の物理攻撃が一度だけ大アップ |
九条カレン | |||
「きんいろモザイク」より | |||
属性 | 月 | 属性 | せんし |
HP | 2386 | ATK | 1918 |
MAT | 734 | DEF | 1598 |
MADF | 797 | SPD | 125 |
とっておき | 月夜の鬼コーチ侍 | ||
「敵単体」に月属性の特大ダメージ+「味方全体」のクリティカル率が一定ターン小アップ | |||
クラススキル | おまちかねのプレゼントタイムデス! | ||
「敵単体」に月属性の大ダメージ | |||
クラススキル | 名探偵カレンにまかせるデス | ||
「自身」の物理攻撃が一定ターン小アップ |
丈槍由紀 | |||
「がっこうぐらし!」より | |||
属性 | 水 | 属性 | そうりょ |
HP | 1877 | ATK | 828 |
MAT | 865 | DEF | 1044 |
MADF | 2087 | SPD | 119 |
とっておき | みずのあるくらし | ||
「味方全体」を中回復するスキルカードを設置+「味方全体」の物理攻撃が一定ターン小アップ | |||
クラススキル | わたしたちは元気です | ||
「味方単体」を大回復 | |||
クラススキル | みんなで体動かすと楽しくなるよ! | ||
「味方単体」の物理防御と魔法防御が一定ターン大アップ |
本田珠輝 | |||
「ステラのまほう」より | |||
属性 | 土 | 属性 | まほうつかい |
HP | 1790 | ATK | 527 |
MAT | 1727 | DEF | 856 |
MADF | 1793 | SPD | 105 |
とっておき | Mr.あどべんちゃー | ||
「敵全体」に土属性の特大ダメージ+「味方全体」の物理防御が一定ターン小アップ | |||
クラススキル | いろんなあそびつくるんだ! | ||
「敵全体」に土属性の大ダメージ | |||
クラススキル | 富田林田舎ちゃうもん… | ||
「自身」の魔法攻撃が一定ターン大アップ |
涼風青葉 | |||
「NEW GAME!」より | |||
属性 | 風 | 属性 | まほうつかい |
HP | 1790 | ATK | 602 |
MAT | 1871 | DEF | 856 |
MADF | 1663 | SPD | 103 |
とっておき | スノーマン・ブリザード | ||
「敵全体」に風属性の特大ダメージ+「味方全体」の魔法攻撃が一定ターン小アップ | |||
クラススキル | メガ粒子レクイエムシュート! | ||
「敵全体」に風属性の特大ダメージ | |||
クラススキル | 今日から仕事だよ! | ||
「自身」の魔法攻撃が一度だけ大アップ |
千矢 | |||
「うらら迷路帖」より | |||
属性 | 炎 | 属性 | ナイト |
HP | 2558 | ATK | 1279 |
MAT | 790 | DEF | 2424 |
MADF | 2016 | SPD | 115 |
とっておき | 流れ星占いの珍事 | ||
「敵単体」に炎属性の特大ダメージ+「味方全体」の物理防御が一定ターン小アップ | |||
クラススキル | 髪切るだけは絶対やだからね | ||
「敵単体」に炎属性の特大ダメージ | |||
クラススキル | 一番占になるんだもん! | ||
「自身」の物理防御が一定ターン中アップ+「自身」の狙われやすさが一定ターン大アップ |
アプリのダウンロード
料金:基本無料