この記事ではスマホゲームアプリ「ラピクロ-異世界ライフRPG」のリセマラのやり方を序盤の雰囲気と共に説明していきたいと思います。
リセマラとは
配信日 | |
iOS | 2017年4月5日 |
Android | 2017年3月14日 |
2017/11/16 サービス終了予定
楽々操作で楽しめるRPGです。
100種類以上のアバターでおしゃれも楽しめちゃいます。
自動マッチングで気軽にマルチプレイを楽しめます。
リセマラのやり方・流れ
- アプリのダウンロード
- 規約に同意
- オープニング(スキップ可)
- 性別の選択
- 戦闘チュートリアル(スキップ可)
- チュートリアルガチャ
- 見た目の変更(あとで変更可)
- キャラ名の入力(変更不可)
- チュートリアル後、ギフトからルピィを受け取る
- ガチャをまわす
- やり直す場合はアプリを削除して1に戻る
リセマラの詳細と序盤
アプリを起動したら規約を確認してスタートしましょう。
オープニングは画面をタップすればスキップできます。
まずは性別を選択しましょう。
見た目はあとで変更するのでここでは性別の選択のみです。
戦闘のチュートリアルはスキップできるようになっています。
リセマラ中は飛ばして時間短縮していきましょう。
戦闘はタップするだけの簡単操作なので安心です。
自動戦闘をONにすれば楽々進行します。
戦闘チュートリアルが終わるとチュートリアルガチャを引くことができます。
詳細なラインナップは分かりませんが、UR防具確定かも?!
チュートリアルの最後に見た目の変更とキャラ名を入力します。
見た目は意外とパーツが豊富なので個性的に作ることもできそうですね。
名前はあとで変更できないのできちんと付けておきましょう。
自由に動けるようになったら画面下の「メニュー」から「ギフト」でルピィを受け取ってガチャをまわしていきましょう。
ガチャの結果に納得できずにやり直す場合は、アプリの削除→再インストールで最初からプレイできます。
ガチャの確率
サービス開始記念ガチャ | |
レアリティ | 確率 |
UR | 20.23% |
SR | 41.31% |
R | 38.45% |
サービス開始記念ガチャは10連を1回しかまわすことができませんが、UR確率が非常に高くなっており、まず最初にまわすべきガチャです。
また、防具は出現せずに武器のみ出現します。
ルピィガチャ | |
レアリティ | 確率 |
UR | 5.99% |
SR | 26.99% |
R | 67.02% |
前衛用、後衛用のガチャがありますが確率は同じです。
ガチャの演出
ガチャではオーブの色がレアリティに対応します。
オーブの色 | レアリティ | |
紫色 | 超激レア | UR |
黄色 | 激レア | SR |
青色 | レア | R |
ガチャの当たり
「ラピクロ」ではURが最高レアで当たりになります。
サービス開始記念ガチャがまわせる場合、UR確率が非常に高いので複数のURを狙いたいところです。
リセマラも簡単な部類なので積極的に狙いましょう!
サービス記念ガチャでは武器のみ出現するので、目当ての種類のUR武器を入手しておくのが理想です。
ショートレンジパック、ロングレンジパックでは防具も出現し、種類がとても多いので狙った物を出すのは厳しいです。
サービス記念ガチャUR
UR シェリーナイフ(火) | 短剣 | ||||
HP | 236 | 攻撃 | 264 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR シェリーナイフ(水) | 短剣 | ||||
HP | 236 | 攻撃 | 264 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR シェリーナイフ(風) | 短剣 | ||||
HP | 236 | 攻撃 | 264 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR シェリーナイフ(地) | 短剣 | ||||
HP | 236 | 攻撃 | 264 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR シェリーナイフ(光) | 短剣 | ||||
HP | 236 | 攻撃 | 264 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR シェリーナイフ(闇) | 短剣 | ||||
HP | 236 | 攻撃 | 264 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR 瑠璃晶の剣(火) | 片手剣 | ||||
HP | 312 | 攻撃 | 192 | 魔攻 | 24 |
MP | 140 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR 瑠璃晶の剣(水) | 片手剣 | ||||
HP | 312 | 攻撃 | 192 | 魔攻 | 24 |
MP | 140 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR 瑠璃晶の剣(風) | 片手剣 | ||||
HP | 312 | 攻撃 | 192 | 魔攻 | 24 |
MP | 140 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR 瑠璃晶の剣(地) | 片手剣 | ||||
HP | 312 | 攻撃 | 192 | 魔攻 | 24 |
MP | 140 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR 瑠璃晶の剣(光) | 片手剣 | ||||
HP | 312 | 攻撃 | 192 | 魔攻 | 24 |
MP | 140 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR 瑠璃晶の剣(闇) | 片手剣 | ||||
HP | 312 | 攻撃 | 192 | 魔攻 | 24 |
MP | 140 | 物防 | 36 | 命中 | 16 |
UR ツインブレイド(火) | 双剣 | ||||
HP | 144 | 攻撃 | 404 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 12 |
UR ツインブレイド(水) | 双剣 | ||||
HP | 144 | 攻撃 | 404 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 12 |
UR ツインブレイド(風) | 双剣 | ||||
HP | 144 | 攻撃 | 404 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 12 |
UR ツインブレイド(地) | 双剣 | ||||
HP | 144 | 攻撃 | 404 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 12 |
UR ツインブレイド(光) | 双剣 | ||||
HP | 144 | 攻撃 | 404 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 12 |
UR ツインブレイド(闇) | 双剣 | ||||
HP | 144 | 攻撃 | 404 | 魔攻 | 24 |
MP | 56 | 物防 | 36 | 命中 | 12 |
UR 幻月の弓(火) | 弓 | ||||
HP | 140 | 攻撃 | 260 | 魔攻 | 92 |
MP | 40 | 物防 | 36 | 命中 | 28 |
UR 幻月の弓(水) | 弓 | ||||
HP | 140 | 攻撃 | 260 | 魔攻 | 92 |
MP | 40 | 物防 | 36 | 命中 | 28 |
UR 幻月の弓(風) | 弓 | ||||
HP | 140 | 攻撃 | 260 | 魔攻 | 92 |
MP | 40 | 物防 | 36 | 命中 | 28 |
UR 幻月の弓(地) | 弓 | ||||
HP | 140 | 攻撃 | 260 | 魔攻 | 92 |
MP | 40 | 物防 | 36 | 命中 | 28 |
UR 幻月の弓(光) | 弓 | ||||
HP | 140 | 攻撃 | 260 | 魔攻 | 92 |
MP | 40 | 物防 | 36 | 命中 | 28 |
UR 幻月の弓(闇) | 弓 | ||||
HP | 140 | 攻撃 | 260 | 魔攻 | 92 |
MP | 40 | 物防 | 36 | 命中 | 28 |
UR サタンロッド(火) | 杖 | ||||
HP | 172 | 攻撃 | 16 | 魔防 | 36 |
MP | 100 | 魔攻 | 404 | 命中 | 16 |
UR サタンロッド(水) | 杖 | ||||
HP | 172 | 攻撃 | 16 | 魔防 | 36 |
MP | 100 | 魔攻 | 404 | 命中 | 16 |
UR サタンロッド(風) | 杖 | ||||
HP | 172 | 攻撃 | 16 | 魔防 | 36 |
MP | 100 | 魔攻 | 404 | 命中 | 16 |
UR サタンロッド(地) | 杖 | ||||
HP | 172 | 攻撃 | 16 | 魔防 | 36 |
MP | 100 | 魔攻 | 404 | 命中 | 16 |
UR サタンロッド(光) | 杖 | ||||
HP | 172 | 攻撃 | 16 | 魔防 | 36 |
MP | 100 | 魔攻 | 404 | 命中 | 16 |
UR サタンロッド(闇) | 杖 | ||||
HP | 172 | 攻撃 | 16 | 魔防 | 36 |
MP | 100 | 魔攻 | 404 | 命中 | 16 |
UR 星霜の書(火) | 法典 | ||||
HP | 216 | 攻撃 | 24 | 魔防 | 36 |
MP | 200 | 魔攻 | 332 | 命中 | 16 |
UR 星霜の書(水) | 法典 | ||||
HP | 216 | 攻撃 | 24 | 魔防 | 36 |
MP | 200 | 魔攻 | 332 | 命中 | 16 |
UR 星霜の書(風) | 法典 | ||||
HP | 216 | 攻撃 | 24 | 魔防 | 36 |
MP | 200 | 魔攻 | 332 | 命中 | 16 |
UR 星霜の書(地) | 法典 | ||||
HP | 216 | 攻撃 | 24 | 魔防 | 36 |
MP | 200 | 魔攻 | 332 | 命中 | 16 |
UR 星霜の書(光) | 法典 | ||||
HP | 216 | 攻撃 | 24 | 魔防 | 36 |
MP | 200 | 魔攻 | 332 | 命中 | 16 |
UR 星霜の書(闇) | 法典 | ||||
HP | 216 | 攻撃 | 24 | 魔防 | 36 |
MP | 200 | 魔攻 | 332 | 命中 | 16 |
アプリのダウンロード
料金:基本無料