この記事ではスマホゲームアプリ「戦国大河」の★5武将の詳細を説明していきたいと思います。
※ステータス・武技はLv1時のものです。
戦国大河をダウンロード
目次
織田信長
【尾張のうつけ】織田信長 (CV:酒井広大) | |||
家属性 | 織田 | 統率力 | 15 |
戦闘力 | 597 | 攻撃力 | 165 |
対剣兵防御力 | 88 | 対槍兵防御力 | 88 |
対弓兵防御力 | 55 | 対騎兵防御力 | 113 |
対破城兵防御力 | 88 | 移動速度 | 60.00% |
剣兵適正 | 0.50 | 槍兵適正 | 1.60 |
弓兵適正 | 0.50 | 騎兵適正 | 0.50 |
破城兵適正 | 0.90 | ||
武技 | 槍兵攻撃・参 | ||
[系統:攻撃][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:2] 敵全体の部隊に、槍属性による威力70%の攻撃 |
浅井長政
【近江の若頭】浅井長政 (CV:宮田正宗) | |||
家属性 | 浅井 | 統率力 | 16 |
戦闘力 | 535 | 攻撃力 | 115 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 80 |
対弓兵防御力 | 80 | 対騎兵防御力 | 80 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 100.00% |
剣兵適正 | 1.60 | 槍兵適正 | 1.00 |
弓兵適正 | 1.00 | 騎兵適正 | 1.00 |
破城兵適正 | 1.60 | ||
武技 | 剣兵攻撃・参 | ||
[系統:攻撃][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:2] 敵全体の部隊に、剣属性による威力70%の攻撃 |
森蘭丸
【乱法師】森蘭丸 (Cv:松永一輝) | |||
家属性 | 織田 | 統率力 | 17 |
戦闘力 | 535 | 攻撃力 | 110 |
対剣兵防御力 | 85 | 対槍兵防御力 | 85 |
対弓兵防御力 | 65 | 対騎兵防御力 | 105 |
対破城兵防御力 | 85 | 移動速度 | 70.00% |
剣兵適正 | 060 | 槍兵適正 | 1.80 |
弓兵適正 | 0.60 | 騎兵適正 | 0.60 |
破城兵適正 | 1.10 | ||
武技 | 槍将激励・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方単体][対象:槍武将][発動ターン:1][持続ターン:5] 最も攻撃力(装備適用値)の高い味方単体の槍武将の攻撃力を20%上昇 |
本願寺顕如
【法印大僧正】本願寺顕如 (Cv:満山祥吾) | |||
家属性 | 本願寺 | 統率力 | 17 |
戦闘力 | 535 | 攻撃力 | 110 |
対剣兵防御力 | 85 | 対槍兵防御力 | 105 |
対弓兵防御力 | 85 | 対騎兵防御力 | 65 |
対破城兵防御力 | 85 | 移動速度 | 70.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 0.60 |
弓兵適正 | 1.80 | 騎兵適正 | 0.60 |
破城兵適正 | 1.10 | ||
武技 | 弓将激励・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方単体][対象:弓武将][発動ターン:1][持続ターン:5] 最も攻撃力(装備適用値)の高い味方単体の弓武将の攻撃力を20%上昇 |
足利義昭
【室町最後の将軍】足利義昭 (Cv:中村大志) | |||
家属性 | 足利 | 統率力 | 15 |
戦闘力 | 523 | 攻撃力 | 103 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 80 |
対弓兵防御力 | 80 | 対騎兵防御力 | 80 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 160.00% |
剣兵適正 | 1.70 | 槍兵適正 | 1.00 |
弓兵適正 | 1.00 | 騎兵適正 | 1.00 |
破城兵適正 | 1.70 | ||
武技 | 剣兵攻撃・参 | ||
[系統:攻撃][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:2] 敵全体の部隊に、剣属性による威力70%の攻撃 |
松永久秀
【爆弾弾正】松永久秀 (Cv:大本裕) | |||
家属性 | 松永 | 統率力 | 17 |
戦闘力 | 535 | 攻撃力 | 110 |
対剣兵防御力 | 85 | 対槍兵防御力 | 65 |
対弓兵防御力 | 105 | 対騎兵防御力 | 85 |
対破城兵防御力 | 85 | 移動速度 | 70.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 0.60 |
弓兵適正 | 0.60 | 騎兵適正 | 1.80 |
破城兵適正 | 1.10 | ||
武特技 | 騎防弱体の計・参 | ||
[系統:防御力低下][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:1][持続ターン:5] 敵全体の部隊の対騎兵防御力を-7%低下 |
太原雪斎
【黒衣の宰相】太原雪斎 (Cv:喜多田悠) | |||
家属性 | 今川 | 統率力 | 15 |
戦闘力 | 597 | 攻撃力 | 165 |
対剣兵防御力 | 88 | 対槍兵防御力 | 113 |
対弓兵防御力 | 88 | 対騎兵防御力 | 55 |
対破城兵防御力 | 88 | 移動速度 | 60.00% |
剣兵適正 | 0.50 | 槍兵適正 | 0.50 |
弓兵適正 | 1.60 | 騎兵適正 | 0.50 |
破城兵適正 | 0.90 | ||
武技 | 弓兵攻撃・参 | ||
[系統:攻撃][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:2] 敵全体の部隊に、弓属性による威力70%の攻撃 |
北条氏康
【相模の獅子】北条氏康 (Cv:山本兼平) | |||
家属性 | 豊穣 | 統率力 | 16 |
戦闘力 | 535 | 攻撃力 | 115 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 80 |
対弓兵防御力 | 80 | 対騎兵防御力 | 80 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 100.00% |
剣兵適正 | 1.60 | 槍兵適正 | 1.00 |
弓兵適正 | 1.00 | 騎兵適正 | 1.00 |
破城兵適正 | 1.60 | ||
武技 | 剣将鼓舞・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方全体][対象:剣武将][発動ターン:2][持続ターン:5] 味方全体の剣武将の攻撃力を5%上昇 |
真田信之
【天下の飾り】真田信之 (Cv:伊藤良幸) | |||
家属性 | 真田 | 統率力 | 17 |
戦闘力 | 535 | 攻撃力 | 110 |
対剣兵防御力 | 85 | 対槍兵防御力 | 65 |
対弓兵防御力 | 105 | 対騎兵防御力 | 85 |
対破城兵防御力 | 85 | 移動速度 | 70.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 0.60 |
弓兵適正 | 0.60 | 騎兵適正 | 1.80 |
破城兵適正 | 1.10 | ||
武技 | 騎将激励・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方単体][対象:騎武将][発動ターン:2][持続ターン:5] 最も攻撃力(装備適用値)の高い味方単体の騎武将の攻撃力を20%上昇 |
伊達政宗
【独眼竜】伊達政宗 (Cv:阿部大樹) | |||
家属性 | 伊達 | 統率力 | 16 |
戦闘力 | 570 | 攻撃力 | 115 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 75 |
対弓兵防御力 | 110 | 対騎兵防御力 | 90 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 65.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 0.60 |
弓兵適正 | 0.60 | 騎兵適正 | 1.60 |
破城兵適正 | 1.00 | ||
武技 | 騎将鼓舞・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方全体][対象:騎武将][発動ターン:1][持続ターン:5] 味方全体の騎部隊の攻撃力を5%上昇 |
後藤又兵衛
【摩利支天】後藤又兵衛 (Cv:横山遵) | |||
家属性 | 黒田 | 統率力 | 15 |
戦闘力 | 597 | 攻撃力 | 165 |
対剣兵防御力 | 88 | 対槍兵防御力 | 88 |
対弓兵防御力 | 55 | 対騎兵防御力 | 113 |
対破城兵防御力 | 88 | 移動速度 | 60.00% |
剣兵適正 | 0.50 | 槍兵適正 | 1.60 |
弓兵適正 | 0.50 | 騎兵適正 | 0.50 |
破城兵適正 | 0.90 | ||
武技 | 槍防弱体の計・参 | ||
[系統:防御力低下][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:1][持続ターン:5] 敵全体の部隊の対槍防御力を-7%低下 |
帰蝶
【蝮の娘】帰蝶 (Cv:喜多村英梨) | |||
家属性 | 織田 | 統率力 | 15 |
戦闘力 | 556 | 攻撃力 | 108 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 110 |
対弓兵防御力 | 90 | 対騎兵防御力 | 68 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 90.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 0.60 |
弓兵適正 | 1.70 | 騎兵適正 | 0.60 |
破城兵適正 | 1.00 | ||
武技 | 弓防弱体の計・参 | ||
[系統:防御力低下][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:1][持続ターン:5] 敵全体の部隊の対弓兵防御力を-7%低下 |
お市
【戦国一の美女】お市 (Cv:早見沙織) | |||
家属性 | 浅井 | 統率力 | 15 |
戦闘力 | 523 | 攻撃力 | 103 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 80 |
対弓兵防御力 | 80 | 対騎兵防御力 | 80 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 160.00% |
剣兵適正 | 1.70 | 槍兵適正 | 1.00 |
弓兵適正 | 1.00 | 騎兵適正 | 1.00 |
破城兵適正 | 1.70 | ||
武技 | 剣兵応援・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方全体][対象:剣兵士][発動ターン:1][持続ターン:5] 味方全体の剣兵士の攻撃力を5%上昇 |
淀
【豊臣の華】淀 (Cv:江口育美) | |||
家属性 | 豊臣 | 統率力 | 14 |
戦闘力 | 523 | 攻撃力 | 103 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 80 |
対弓兵防御力 | 80 | 対騎兵防御力 | 80 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 180.00% |
剣兵適正 | 1.70 | 槍兵適正 | 1.00 |
弓兵適正 | 1.00 | 騎兵適正 | 1.00 |
破城兵適正 | 1.70 | ||
武技 | 剣防弱体の計・参 | ||
[系統:防御力低下][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:1][持続ターン:5] 敵全体の部隊の対剣兵防御力を-7%低下 |
細川忠興
【丹後宰相】細川忠興 (Cv:白石智起) | |||
家属性 | 細川 | 統率力 | 16 |
戦闘力 | 570 | 攻撃力 | 115 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 75 |
対弓兵防御力 | 110 | 対騎兵防御力 | 90 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 65.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 0.60 |
弓兵適正 | 0.60 | 騎兵適正 | 1.60 |
破城兵適正 | 1.00 | ||
武技 | 騎兵応援・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方全体][対象:騎兵士][発動ターン:1][持続ターン:5] 味方全体の騎兵士の攻撃力を5%上昇 |
細川藤孝
【文武両道】細川藤孝 (Cv:横山遵) | |||
家属性 | 細川 | 統率力 | 16 |
戦闘力 | 570 | 攻撃力 | 115 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 90 |
対弓兵防御力 | 75 | 対騎兵防御力 | 110 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 65.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 1.60 |
弓兵適正 | 0.60 | 騎兵適正 | 0.60 |
破城兵適正 | 1.00 | ||
武技 | 槍兵応援・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方全体][対象:槍兵士][発動ターン:1][持続ターン:5] 味方全体の槍兵士の攻撃力を5%上昇 |
下間頼廉
【大坂之左右之大将】下間頼廉 (Cv:酒井広大) | |||
家属性 | 本願寺 | 統率力 | 16 |
戦闘力 | 570 | 攻撃力 | 115 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 110 |
対弓兵防御力 | 90 | 対騎兵防御力 | 75 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 65.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 0.60 |
弓兵適正 | 1.60 | 騎兵適正 | 0.60 |
破城兵適正 | 1.00 | ||
武技 | 弓将鼓舞・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方全体][対象:弓武将][発動ターン:1][持続ターン:5] 味方全体の弓武将の攻撃力を5%上昇 |
山県昌景
【武田赤備え】山県昌景 (Cv:亀山雄慈) | |||
家属性 | 武田 | 統率力 | 15 |
戦闘力 | 597 | 攻撃力 | 165 |
対剣兵防御力 | 88 | 対槍兵防御力 | 55 |
対弓兵防御力 | 113 | 対騎兵防御力 | 88 |
対破城兵防御力 | 88 | 移動速度 | 60.00% |
剣兵適正 | 0.50 | 槍兵適正 | 0.50 |
弓兵適正 | 0.50 | 騎兵適正 | 1.60 |
破城兵適正 | 0.90 | ||
武技 | 騎兵攻撃・参 | ||
[系統:攻撃力][範囲:敵全体][対象:すべて][発動ターン:2] 敵全体の部隊に、騎属性による威力70%の攻撃 |
細川たま
【幽閉の姫】細川たま (CV:東城日沙子) | |||
家属性 | 細川 | 統率力 | 17 |
戦闘力 | 505 | 攻撃力 | 110 |
対剣兵防御力 | 85 | 対槍兵防御力 | 75 |
対弓兵防御力 | 75 | 対騎兵防御力 | 75 |
対破城兵防御力 | 85 | 移動速度 | 100.00% |
剣兵適正 | 1.80 | 槍兵適正 | 1.10 |
弓兵適正 | 1.10 | 騎兵適正 | 1.10 |
破城兵適正 | 1.80 | ||
武技 | 剣将激励・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方単体][対象:剣武将][発動ターン:1][持続ターン:5] 最も攻撃力(装備適用値)の高い味方の単体の剣武将の攻撃力を20%上昇 |
稲
【天下の腰弓姫】稲 (Cv:築山苑佳) | |||
家属性 | 真田 | 統率力 | 16 |
戦闘力 | 570 | 攻撃力 | 115 |
対剣兵防御力 | 90 | 対槍兵防御力 | 110 |
対弓兵防御力 | 90 | 対騎兵防御力 | 75 |
対破城兵防御力 | 90 | 移動速度 | 65.00% |
剣兵適正 | 0.60 | 槍兵適正 | 0.60 |
弓兵適正 | 1.60 | 騎兵適正 | 0.60 |
破城兵適正 | 1.00 | ||
武技 | 弓兵応援・参 | ||
[系統:攻撃力上昇][範囲:味方全体][対象:弓兵士][発動ターン:1][持続ターン:5] 味方全体の弓兵士の攻撃力を5%上昇 |
アプリのダウンロード
戦国大河 - 天下統一シミュレーション
運営元:BANDAI NAMCO Online Inc.
料金:基本無料
料金:基本無料