この記事ではスマホゲームアプリ「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」のリセマラについてを序盤の雰囲気と共に説明していきたいと思います。
リセマラとは
OS | 配信日 | 対応バージョン |
iOS版 | 2017年11月29日 | iOS9.0以降 |
Android版 | 2017年11月29日 | Android4.4以上 |
「閃乱カグラ」が簡単操作で遊べるセミオートバトルRPGで登場です。
リンクすることで少女から少女へ忍法を繋げて攻撃できます。
コスチューム、アクセサリ、髪型など豊富なバリエーションでコーデも楽しめます。
シノビマスター 閃乱カグラをダウンロード
目次
リセマラについて
「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」ではアプリの再インストールでプレイデータも消すことができるので、一般的なリセマラが可能です。
対象となるのはキャラクターカードで、最高レアはSSRとなります。
チュートリアル中にひけるガチャが引く直し可能で、SSRカードも出現するので確実に1枚はSSRカードを入手することができます。
事前登録特典が貰える期間中に2枚以上のSSRカードの入手を目指しましょう。
リセマラにかかる時間の多くがダウンロード時間なので、サーバーが安定稼働するまでは効率があまりよくないです。
リセマラのやり方
- アプリのダウンロード
- 規約の確認
- 追加データのダウンロード
- 名前の入力(あとで変更可)
- ムービー(追加データダウンロード)
- チュートリアル忍務
- リーダー選抜ガチャチケットを受けとってまわす(引き直し可)
- 自由に動けるようになったら、プレゼントから忍魂を受け取る
- ガチャをまわす
- やり直す場合はアプリを削除して1に戻る
リセマラの詳細と序盤
オープニングを含めストーリー部分は画面右上からスキップできるので時間短縮していきましょう。
名前はあとから変更できるのでリセマラ中は適当に付けても問題ありません。
変更する場合は、「メニュー」→「ステータス」画面で変更することができます。
追加データのダウンロード中はムービーが流れます。スキップはできません。
リセマラにかかる時間の多くがデータのダウンロードなので、リセマラ時間はサーバーの状況に左右されてしまいます。
ダウンロードが終わったらチュートリアルを進めていきます。
戦闘はセミオートでスキルをタップしていくだけの簡単操作です。
チュートリアルの途中からは倍速、自動戦闘も使えるようになるので楽々です。
リンクスキルによって威力が上がるなど有利に進めることができます。
パーティはリンクを意識して編成したいですね。
チュートリアルバトルが終わると報酬で「リーダー選抜ガチャチケット」をもらえ、ガチャを1回まわすことができます。
ここでのガチャは引き直しが可能で、SSRカードも出現するのでまずはSSRカード1枚入手しておきましょう。
ガチャを引き終えるとチュートリアルは終了です。
自由に動けるようになったら、「プレゼント」から忍魂を受け取ってガチャをまわしていきます。
ガチャの結果に納得できずにやり直す場合は、アプリを削除→再インストールで最初からプレイできます。
ガチャの確率
各ピックアップガチャでは対象のキャラクターカードが出現しやすくなっていますが、レアリティ毎の出現率は同じになっています。
ピックアップガチャ | |
レアリティ | 確率 |
SSR(ピックアップ) | 1.50% |
SSR | 1.50% |
SR | 17.00% |
R | 80.00% |
ガチャの演出
ガチャ時は「マントの色」と「月の色」に注目です。
マントの色が金色ならSR以上が確定、月の色が虹色でSSRが確定となります。
黒色のマントでも月の色が虹色でSSRカードが出現するというパターンもあります。
ガチャの当たり
「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」ではSSRカードが最高レアで当たりとなります。
チュートリアル中に引けるガチャは引き直し可能で、SSRランクまで出現するので、まずは1枚SSRカードを入手しておきましょう。
リーダー選抜ガチャなので、出現するSSRカードは4種類のみです。
・飛鳥(半蔵忍装束)
・雪泉(月閃忍装束)
・焔(紅蓮隊忍装束)
・雅緋(蛇女忍装束)
ピックアップガチャは対象のキャラクターカードが出現しやすくなっているので、好きなキャラor欲しいカードのガチャをまわしましょう。
SSRカード
死塾月閃女学館
雪泉(水着) | |||||
体力 | 1740 | 攻撃力 | 1114 | 防御力 | 581 |
素早さ | 241 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 雪舞い・武士流 | ||||
敵2体にダメージを与え、低確率でその敵を凍結にする[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | 樹氷扇 | ||||
敵全体に中ダメージを与え、低確率でその敵を凍結する[コスト中] | |||||
リーダースキル | 閃・陰スタイルの体力・攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 通常攻撃時まれに「凍結」付与 |
叢(水着) | |||||
体力 | 1689 | 攻撃力 | 1171 | 防御力 | 564 |
素早さ | 244 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 鬼哭穿孔 | ||||
敵1体にダメージを与え、自分の防御力アップ[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | 影狼 | ||||
敵全体に中ダメージを与え、味方全体の被ダメージ量を減らす[コスト中] | |||||
リーダースキル | 閃・陰スタイルの体力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 自身の防御力を20%アップ |
夜桜(水着) | |||||
体力 | 1723 | 攻撃力 | 1194 | 防御力 | 569 |
素早さ | 232 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 桜満開 | ||||
敵2体にダメージを与え、自分の攻撃力アップ[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | 地獄極楽万手拳 | ||||
敵1体に絶大ダメージを与え、必ずその敵を火傷にする[コスト中] | |||||
リーダースキル | 陰・陽スタイルの攻撃力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 敵が2体以下なら攻撃力30%アップ |
四季(水着) | |||||
体力 | 1671 | 攻撃力 | 1182 | 防御力 | 569 |
素早さ | 241 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | ジャルマントフルール | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | クウソクZIX | ||||
敵2体に特大ダメージを与え、高確率でその敵を麻痺にする[コスト中] | |||||
リーダースキル | 閃・陰スタイルの攻撃力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 毒を必ず無効化 |
美野里(水着) | |||||
体力 | 1757 | 攻撃力 | 1125 | 防御力 | 587 |
素早さ | 234 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | まっかろ~ん! | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | スイーツレインボー | ||||
味方全体の体力を小回復し、味方全体の防御力アップ[コスト小] | |||||
リーダースキル | 陽・閃スタイルの体力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 自身の防御力を20%アップ |
雪泉(月閃忍装束) | |||||
体力 | 1740 | 攻撃力 | 1114 | 防御力 | 581 |
素早さ | 241 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 雪舞い・武士流 | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | 樹氷扇 | ||||
敵全体に大ダメージを与える[コスト小] | |||||
リーダースキル | 前スタイルの攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 毒を必ず無効化 |
国立半蔵学院
飛鳥(水着) | |||||
体力 | 1723 | 攻撃力 | 1148 | 防御力 | 575 |
素早さ | 239 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 地昇竜 | ||||
敵1体にダメージを与える[クールタイム小] | |||||
秘伝忍法 | 半蔵流乱れ咲き | ||||
敵1体に極大ダメージを与える[コスト小] | |||||
リーダースキル | 陰・陽スタイルの体力・攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 敵が1体なら攻撃力50%アップ |
班鳩(水着) | |||||
体力 | 1689 | 攻撃力 | 1171 | 防御力 | 558 |
素早さ | 246 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 零閃 | ||||
敵2体にダメージを与え、低確率でその敵を麻痺にする[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | 鳳火炎閃 | ||||
敵全体に中ダメージを与え、低確率でその敵を麻痺にする[コスト大] | |||||
リーダースキル | 陰・陽スタイルの体力・攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 通常攻撃時まれに「麻痺」付与 |
葛城(水着) | |||||
体力 | 1740 | 攻撃力 | 1148 | 防御力 | 587 |
素早さ | 232 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | ドラゴンファング | ||||
敵1体にダメージを与え、自身の体力回復[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | トルネードシュピンデル | ||||
敵全体に中ダメージを与え、味方全体の防御力アップ[コスト中] | |||||
リーダースキル | 陰・閃スタイルの体力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 自身の防御力を20%アップ |
柳生(水着) | |||||
体力 | 1723 | 攻撃力 | 1125 | 防御力 | 592 |
素早さ | 237 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 空蝉 | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | 氷の足 | ||||
敵3体に大ダメージを与え、中確率でその敵を凍結にする[コスト小] | |||||
リーダースキル | 閃・陰スタイルの攻撃力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 凍結を必ず無効化 |
雲雀(水着) | |||||
体力 | 1740 | 攻撃力 | 1137 | 防御力 | 575 |
素早さ | 239 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | でてこい忍兎! | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | ひーりんぐ忍兎 | ||||
味方全体の体力を小回復し、味方全体の被ダメージ量を減らす[コスト小] | |||||
リーダースキル | 閃・陰スタイルの体力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 自身の防御力を20%アップ |
飛鳥(半蔵忍装束) | |||||
体力 | 1723 | 攻撃力 | 1148 | 防御力 | 575 |
素早さ | 239 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 地昇竜 | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | 半蔵流乱れ咲き | ||||
敵全体に大ダメージを与える[コスト小] | |||||
リーダースキル | 全スタイルの攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 凍結を必ず無効化 |
秘立蛇女子学園
雅緋(水着) | |||||
体力 | 1775 | 攻撃力 | 1148 | 防御力 | 569 |
素早さ | 234 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | Rossoに染まりし渦 | ||||
敵全体にダメージを与える[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | 善悪のPurgatorio | ||||
敵全体に中ダメージを与え、味方全体の素早さアップ[コスト中] | |||||
リーダースキル | 閃・陰スタイルの体力・攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 火傷を必ず無効化 |
紫(水着) | |||||
体力 | 1706 | 攻撃力 | 1159 | 防御力 | 581 |
素早さ | 237 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | こんなに謝ってるのに…! | ||||
敵2体にダメージを与え、低確率でその敵を毒にする[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | もう、死なせて。 | ||||
敵3体に大ダメージを与え、高確率でその敵を毒にする[コスト小] | |||||
リーダースキル | 陽・閃スタイルの体力・攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 通常攻撃時まれに「毒」付与 |
忌夢(水着) | |||||
体力 | 1706 | 攻撃力 | 1125 | 防御力 | 581 |
素早さ | 244 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | ブルタイム | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | ローリングサンダー | ||||
敵3体に大ダメージを与え、中確率でその敵を麻痺にする[コスト中] | |||||
リーダースキル | 陽・閃スタイルの攻撃力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 麻痺を必ず無効化 |
両備(水着) | |||||
体力 | 1740 | 攻撃力 | 1148 | 防御力 | 564 |
素早さ | 241 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | アサクサより愛をこめて | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | リコチェットプレリュード | ||||
敵3体に大ダメージを与え、味方全体の会心率アップ[コスト小] | |||||
リーダースキル | 陽・閃スタイルの攻撃力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 火傷を必ず無効化 |
両奈(水着) | |||||
体力 | 1723 | 攻撃力 | 1159 | 防御力 | 569 |
素早さ | 239 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 天空のストレートフラッシュ | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | 美しく青きガンスリンガー | ||||
敵2体に特大ダメージを与え、高確率でその敵を凍結にする[コスト小] | |||||
リーダースキル | 陽・閃スタイルの攻撃力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 麻痺を必ず無効化 |
雅緋(蛇女忍装束) | |||||
体力 | 1775 | 攻撃力 | 1148 | 防御力 | 569 |
素早さ | 234 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | Possoに染まりし渦 | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | 善悪のPurgatorio | ||||
敵全体に大ダメージを与える[コスト小] | |||||
リーダースキル | 全スタイルの攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 凍結を必ず無効化 |
焔紅蓮隊
焔(水着) | |||||
体力 | 1706 | 攻撃力 | 1194 | 防御力 | 552 |
素早さ | 241 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 激・獣煉獄 | ||||
敵2体にダメージを与え、低確率でその敵を火傷にする[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | 紅 | ||||
敵3体に大ダメージを与え、高確率でその敵を火傷にする[コスト小] | |||||
リーダースキル | 陽・閃スタイルの体力・攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 通常攻撃時まれに「火傷」付加 |
詠(水着) | |||||
体力 | 1706 | 攻撃力 | 1182 | 防御力 | 587 |
素早さ | 229 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | イスカのクチバシ | ||||
敵1体にダメージを与え、自分の被ダメージ量を減らす[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | ニブルヘイム | ||||
敵全体に中ダメージを与え、味方全体の体力回復[コスト中] | |||||
リーダースキル | 陰・陽スタイルの体力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 自身の防御力を20%アップ |
日影(水着) | |||||
体力 | 1689 | 攻撃力 | 1137 | 防御力 | 575 |
素早さ | 246 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 避けてみぃ | ||||
敵2体にダメージを与え、自分の素早さアップ[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | おおよろこび | ||||
敵1体に絶大ダメージを与え、必ずその敵を毒にする[コスト中] | |||||
リーダースキル | 閃・陰スタイルの攻撃力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 敵が2体以下なら攻撃力30%アップ |
未来(水着) | |||||
体力 | 1757 | 攻撃力 | 1137 | 防御力 | 581 |
素早さ | 234 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | アインザームカイト・シュトルム | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | ヴォルフスシャンツェ | ||||
敵3体に大ダメージを与え、味方全体の攻撃力アップ[コスト小] | |||||
リーダースキル | 陰・陽スタイルの攻撃力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 火傷を必ず無効化 |
春花(水着) | |||||
体力 | 1740 | 攻撃力 | 1171 | 防御力 | 564 |
素早さ | 237 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 定理を覆す暴虐 | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム大] | |||||
秘伝忍法 | メディカルサイエンス | ||||
味方全体の体力を中回復[コスト小] | |||||
リーダースキル | 陽・陽スタイルの体力を30%アップ | ||||
パッシブスキル | 自身の防御力を20%アップ |
焔(紅蓮隊忍装束) | |||||
体力 | 1706 | 攻撃力 | 1194 | 防御力 | 552 |
素早さ | 241 | 幸運 | 10 | ||
忍法 | 激・獣煉獄 | ||||
敵3体にダメージを与える[クールタイム中] | |||||
秘伝忍法 | 紅 | ||||
敵全体に大ダメージを与える[コスト小] | |||||
リーダースキル | 全スタイルの攻撃力を20%アップ | ||||
パッシブスキル | 麻痺を必ず無効化 |
アプリのダウンロード
料金:基本無料