この記事ではスマホゲームアプリ「交響性ミリオンアーサー」のリセマラについてを序盤の雰囲気と共に説明していきたいと思います。
リセマラとは
OS | 配信日 | 対応バージョン |
iOS版 | 2018年10月4日 | iOS9.0以降 |
Android版 | 2018年10月4日 | Android4.4以上 |
2020/5/12 サービス終了
「ミリオンアーサー」シリーズ新作のキャラハントアクションRPGです。
おなじみの騎士達を倒して仲間にすることができちゃいます。
交響性ミリオンアーサーをダウンロード
目次
リセマラについて
「交響性ミリオンアーサー」ではアプリの再インストールでプレイデータを消すことができるので、一般的なリセマラが可能です。
チュートリアルガチャで★5武器を入手できるので、リセマラでは属性違いの武器や防具を入手して戦力をアップさせましょう。
ガチャはジョブ毎に分かれているのでリセマラはしやすいです。
装備の最高レアは★5となります。
リセマラのやり方
- アプリのダウンロード
- 「新規プレイ」で始める
- キャラクターの作成(あとで拠点で変更可能)
- チュートリアルに沿って進める
- チュートリアルガチャ(★5武器確定)
- チュートリアルステージ5までクリア
- 一括ダウンロード
- 「ミッション」「プレゼントボックス」からガチャチケットとクリスタルを受け取る
- ガチャをまわす
- やり直す場合はアプリを削除して1に戻る
リセマラの詳細と序盤
アプリのダウンロードが終わったら「新規プレイ」を選択して始めましょう。
ストーリー部分は画面左上のメニューを開けばスキップすることもできます。
リセマラでは時間短縮で活用していきましょう。
まずはキャラクターの作成です。
性別・容姿・ジョブ・名前を設定します。
全ての項目があとから変更できますが、チュートリアルガチャでジョブ対応の★5武器が入手できるので、ジョブだけはしっかり選んでおきましょう。
※性別・容姿は「ショップ・交換所」の「キャラパーツ」で「キャラクリ」にて変更可能。
※ジョブは「編集」→「アーサー」の「ジョブ」で変更可能。
※名前は拠点左上の名前をタップしてプロフィール画面を開き、名前部分をタップすれば変更可能。
戦闘は3Dフィールドで、ダウンした敵を持ち上げて外に投げ飛ばしても勝利となります。
倒した騎士を捕まえて仲間にできたりするのが特徴的ですね。
最初のバトル後にはチュートリアルガチャをひくことができます。
ここでは最初に選択したジョブ用の★5武器が確定となります。
チュートリアルは全5ステージクリアする必要があります。
各ステージは短いのでサクサク進めていきましょう。
チュートリアル終了後に追加データのダウンロードが終了すると自由に動けるようになります。
ロビーで「ミッション」「プレゼントボックス」からガチャチケットとクリスタルを受け取ってガチャをまわしていきます。
メインで使いたいジョブのガチャをまわすようにしましょう。
ガチャの結果に納得できずにやり直す場合は、アプリの削除→再インストールで最初からプレイできます。
ガチャの確率
「ナイト」「ランサー」「キャスター」「ビショップ」それぞれのジョブ用のガチャがありますが、レアリティ毎の確率は同じです。
メインで使用するジョブのガチャを優先してひきましょう。
10連ガチャでは★4以上が1個確定となります。
ジョブ毎の装備ガチャ | ||
レアリティ | 通常枠 | ★4以上確定枠 |
★5 | 3.0000% | 3.0000% |
★4 | 15.0000% | 97.0000% |
★3 | 82.0000% |
ガチャの演出
チケットもしくはクリスタルを投げた時にラタトスクが一緒に穴に落ちると大チャンスです。
(実践上★5確定)
カットインが発生すると背景の色が変化します。
1回発生で金色、2回発生で虹色になります。
最終的にキューブの色がレアリティに対応しています。
虹色 | ★5装備 |
金色 | ★4装備 |
銀色 | ★3装備 |
ガチャの当たり
「交響性ミリオンアーサー」では★5装備が最高レアで当たりとなります。
装備は同じ装備でも各属性で存在し、敵の属性に合わせて入れ替えていくことが予想されます。
全ての属性をリセマラで揃えることは困難なので、別属性の★5武器や★5防具を多く入手しておきましょう。
★5装備は★4装備を進化させても入手可能。
ランサーの「ライゼル」はランサー装備ガチャからは出現しない?
同じく「ローエングリン」は★5武器確定ガチャからは出現しない?
ナイト★5武器
※パラメータはレベル1時
アリマティア | |||
戦闘力 | 698 | ||
HP | 790 | 治癒 | 87 |
物攻 | 147 | 物防 | 122 |
魔攻 | 55 | 魔防 | 129 |
スキル | 強襲剣=狼牙襲撃(ヴォーパルファング) | ||
Lv1 素早い2連斬りから跳躍して追撃を加える | |||
特性 | 対四脚獣特攻Ⅳ(ビーストキラー) | ||
ウルフ、ヒルディスヴィン、リンドヴルムへの攻撃にダメージボーナス+45% |
グラゲーズ | |||
戦闘力 | 701 | ||
HP | 631 | 治癒 | 159 |
物攻 | 208 | 物防 | 27 |
魔攻 | 138 | 魔防 | 43 |
スキル | 激震する盾撃(ブレイズシンボル) | ||
Lv1 盾におる強力な一撃 | |||
特性 | 対不死魔導機特攻Ⅳ(ゴーレムキラー) | ||
スケアクロウ、プリズンガード、アインヘリアルへの攻撃にダメージボーナス+45% |
プーカ | |||
戦闘力 | 700 | ||
HP | 318 | 治癒 | 122 |
物攻 | 173 | 物防 | 68 |
魔攻 | 111 | 魔防 | 163 |
スキル | 空へ飛翔する剣撃(エアスナッパー) | ||
Lv1 隙のない斬り上がり攻撃 | |||
特性 | 対飛行生物特攻Ⅳ(フライングキラー) | ||
ホーネット、バード、使徒、フレースヴェルグへの攻撃にダメージボーナス+45% |
トール | |||
戦闘力 | 702 | ||
HP | 1186 | 治癒 | 93 |
物攻 | 104 | 物防 | 99 |
魔攻 | 82 | 魔防 | 87 |
スキル | 突撃盾=単身万軍(ファランクス) | ||
Lv1 盾を構えて突進して剣で追撃を加える | |||
特性 | 対軟体生物特攻Ⅳ(マーラスクキラー) | ||
きゅーぶ、トレントクラーケンへの攻撃にダメージボーナス+45% |
クーシー | |||
戦闘力 | 701 | ||
HP | 473 | 治癒 | 194 |
物攻 | 157 | 物防 | 186 |
魔攻 | 48 | 魔防 | 22 |
スキル | 旋廻する投擲盾(シールドスピナー) | ||
Lv1 回転させた盾を投擲して空中に維持する | |||
特性 | 対甲殻装甲特攻Ⅳ(アーマードキラー) | ||
クラブ、フィッシュ、スカフォータス、ナグルファルへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ランサー★5武器
※パラメータはレベル1時
クローバー | |||
戦闘力 | 713 | ||
HP | 424 | 治癒 | 149 |
物攻 | 199 | 物防 | 42 |
魔攻 | 142 | 魔防 | 97 |
スキル | 風刃貫通#47(ソニックスラスト) | ||
Lv1 貫通する衝撃波を4連続で放つ | |||
特性 | 対四脚獣特攻Ⅳ(ビーストキラー) | ||
ウルフ、ヒルディスヴィン、リンドヴルムへの攻撃にダメージボーナス+45% |
グリフレット | |||
戦闘力 | 713 | ||
HP | 708 | 治癒 | 74 |
物攻 | 159 | 物防 | 60 |
魔攻 | 167 | 魔防 | 112 |
スキル | 投刺槍=中央突破(グラッッジハープン) | ||
Lv1 垂直ジャンプから前方の地面に向けて貫通する槍と投擲する | |||
特性 | 対軟体生物特攻Ⅳ(マーラスキラー) | ||
きゅーぶ、トレント、クラーケンへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ガレス | |||
戦闘力 | 713 | ||
HP | 568 | 治癒 | 160 |
物攻 | 179 | 物防 | 160 |
魔攻 | 74 | 魔防 | 27 |
スキル | 突撃槍=弾丸烈射(バレットスパイク) | ||
Lv1 高速の突進から追撃の突きを繰り出す | |||
特性 | 対甲殻装甲特攻Ⅳ(アーマードキラー) | ||
クラブ、フィッシュ、スカフォータス、ナグルファルへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ローエングリン | |||
戦闘力 | 711 | ||
HP | 1065 | 治癒 | 84 |
物攻 | 139 | 物防 | 106 |
魔攻 | 96 | 魔防 | 73 |
スキル | 払撃槍=脚狩阻害(レッグイーター) | ||
Lv1 足元への払い攻撃でスロウを10秒間付与する | |||
特性 | 対不死魔導機特攻Ⅳ(ゴーレムキラー) | ||
スケアクロウ、プリズンガード、アインヘリアルへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ピクシー | |||
戦闘力 | 713 | ||
HP | 323 | 治癒 | 167 |
物攻 | 239 | 物防 | 122 |
魔攻 | 66 | 魔防 | 55 |
スキル | 襲来を阻害する二撃(プランダーストレングス) | ||
Lv1 急所への2段攻撃で攻撃力ダウンを10秒間付与する | |||
特性 | 対飛行生物特攻Ⅳ(フライングキラー) | ||
ホーネット、バード、使徒、フレースヴェルグへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ライゼル | |||
戦闘力 | 893 | ||
HP | 726 | 治癒 | 174 |
物攻 | 204 | 物防 | 105 |
魔攻 | 175 | 魔防 | 90 |
スキル | 殲滅槍=猛襲乱舞(ガトリングパイク) | ||
Lv1 高速の連続突き攻撃で前方を掃討する | |||
特性 | 対軟体生物特攻Ⅳ(マーラスクキラー) | ||
きゅーぶ、トレント、クラーケンへの攻撃にダメージボーナス+45% |
キャスター★5武器
※パラメータはレベル1時
ダーマス | |||
戦闘力 | 714 | ||
HP | 237 | 治癒 | 160 |
物攻 | 90 | 物防 | 36 |
魔攻 | 239 | 魔防 | 142 |
スキル | 術魔/残存旋球(リメインファンクション) | ||
Lv1 発動した場所を中心に旋回する魔力球を発生させる攻撃魔法 | |||
特性 | 対軟体生物特攻Ⅳ(マーラスクキラー) | ||
きゅーぶ、トレント、クラーケンへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ティスト | |||
戦闘力 | 715 | ||
HP | 478 | 治癒 | 142 |
物攻 | 60 | 物防 | 57 |
魔攻 | 159 | 魔防 | 202 |
スキル | 術魔/展開衝撃(インパルススフィア) | ||
Lv1 自身の周囲に衝撃波を展開する防御魔法 | |||
特性 | 対不死魔導機特攻Ⅳ(ゴーレムキラー) | ||
スケアクロウ、プリズンガード、アインヘリアルへの攻撃にダメージボーナス+45% |
アメジスト | |||
戦闘力 | 716 | ||
HP | 357 | 治癒 | 101 |
物攻 | 119 | 物防 | 113 |
魔攻 | 199 | 魔防 | 113 |
スキル | 術魔=魔弾連破(ブレイズバースト) | ||
Lv1 魔弾を5連続で放つ攻撃魔法 | |||
特性 | 対四脚獣特攻Ⅳ(ビーストキラー) | ||
ウルフ、ヒルディスヴィン、リンドヴルムへの攻撃にダメージボーナス+45% |
フィオナーレ | |||
戦闘力 | 713 | ||
HP | 598 | 治癒 | 176 |
物攻 | 67 | 物防 | 92 |
魔攻 | 179 | 魔防 | 80 |
スキル | 術魔/重点爆破(エクスプロード) | ||
Lv1 目標を起点に爆発を発生させる攻撃魔法 | |||
特性 | 対飛行生物特攻Ⅳ(フライングキラー) | ||
ホーネット、バード、使徒、フレースヴェルグへの攻撃にダメージボーナス+45% |
オシリス | |||
戦闘力 | 714 | ||
HP | 896 | 治癒 | 77 |
物攻 | 143 | 物防 | 18 |
魔攻 | 139 | 魔防 | 158 |
スキル | 術援/損害減衰(レストリックフォース) | ||
Lv1 目標を中心に与ダメージを減少効果を10秒間付与する妨害魔法 | |||
特性 | 対甲殻装甲特攻Ⅳ(アーマードキラー) | ||
クラブ、フィッシュ、スカフォータス、ナグルファルへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ビショップ★5武器
※パラメータはレベル1時
コーネリア | |||
戦闘力 | 705 | ||
HP | 245 | 治癒 | 218 |
物攻 | 185 | 物防 | 116 |
魔攻 | 93 | 魔防 | 44 |
スキル | 強打杖=優良殴打(アルバトロスダウナー) | ||
Lv1 連続の打撃から杖を振りぬく | |||
特性 | 対四脚獣特攻Ⅳ(ビーストキラー) | ||
ウルフ、ヒルディスヴィン、リンドヴルムへの攻撃にダメージボーナス+45% |
クロノス | |||
戦闘力 | 705 | ||
HP | 376 | 治癒 | 241 |
物攻 | 47 | 物防 | 22 |
魔攻 | 233 | 魔防 | 87 |
スキル | 術魔/霹靂泉雷(プラズマグリント) | ||
Lv1 足元に魔力溜まりを素早く展開する | |||
特性 | 対不死魔導機特攻Ⅳ(ゴーレムキラー) | ||
スケアクロウ、プリズンガード、アインヘリアルへの攻撃にダメージボーナス+45% |
オルトリート | |||
戦闘力 | 704 | ||
HP | 930 | 治癒 | 135 |
物攻 | 155 | 物防 | 57 |
魔攻 | 62 | 魔防 | 109 |
スキル | 廻躍杖=防壁突破(ガードクラッシャー) | ||
Lv1 回転んしながら跳躍する打撃で防御力ダウンを10秒間付与する | |||
特性 | 対甲殻装甲特攻Ⅳ(アーマードキラー) | ||
クラブ、フィッシュ、スカフォータス、ナグルファルへの攻撃にダメージボーナス+45% |
エヴェイン | |||
戦闘力 | 705 | ||
HP | 496 | 治癒 | 339 |
物攻 | 43 | 物防 | 38 |
魔攻 | 54 | 魔防 | 132 |
スキル | 術癒/再興円陣(キュアサークル) | ||
Lv1 杖で魔法陣を描き、陣に触れた味方の状態異常を回復する | |||
特性 | 対軟体生物特攻Ⅳ(マーラスキラー) | ||
きゅーぶ、トレント、クラーケンへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ブリュンヒルデ | |||
戦闘力 | 706 | ||
HP | 621 | 治癒 | 173 |
物攻 | 139 | 物防 | 78 |
魔攻 | 128 | 魔防 | 64 |
スキル | 術援/防備万端(エンハンスアーマー) | ||
Lv1 杖で魔法陣を描き周囲の味方に防御力アップを10秒間付与する | |||
特性 | 対飛行生物特攻Ⅳ(フライングキラー) | ||
ホーネット、バード、使徒、フレースヴェルグへの攻撃にダメージボーナス+45% |
ジョブの種類
ナイト | |
高いHPと防御力を誇り、ガードで受けるダメージを軽減することも可能なため、生存能力は全ジョブの中でもトップクラス。 | |
HP | ★★★★★ |
特攻 | ★★★☆☆ |
特防 | ★★★★★ |
魔攻 | ★☆☆☆☆ |
魔防 | ★★☆☆☆ |
治癒 | ★★☆☆☆ |
職技 | 絶対防御 |
ダメージ無効 |
ランサー | |
物理攻撃力に優れ、スキルゲージを上手く管理することで高い火力を出せるテクニカルなジョブ。 | |
HP | ★★★★☆ |
特攻 | ★★★★★ |
特防 | ★★★☆☆ |
魔攻 | ★★★☆☆ |
魔防 | ★★☆☆☆ |
治癒 | ★☆☆☆☆ |
職技 | 極限集中 |
SC消費軽減 |
キャスター | |
魔法による攻撃で高いダメージを与えるジョブ。接近しての戦いは苦手なので、位置取りには気をつける必要があります。 | |
HP | ★★☆☆☆ |
特攻 | ★☆☆☆☆ |
特防 | ★☆☆☆☆ |
魔攻 | ★★★★★ |
魔防 | ★★★★★ |
治癒 | ★★★☆☆ |
職技 | 弱体法陣 |
防御力ダウン |
ビショップ | |
体力の減った味方を回復するジョブ。バランスの良いステータスを持っており、前線に立って戦うことが可能。 | |
HP | ★★★☆☆ |
特攻 | ★★☆☆☆ |
特防 | ★★★☆☆ |
魔攻 | ★★☆☆☆ |
魔防 | ★★★☆☆ |
治癒 | ★★★★★ |
職技 | 治癒拡散 |
HP回復 |
アプリのダウンロード
料金:基本無料